재무정보

공시자료

HOME  >  재무정보  >  공시자료
번호 공시대상회사 보고서명 제출인 접수일자 비고
201 코웰패션 코웰패션 2020. 10. 26 코스닥
202 코웰패션 대명화학 2020. 10. 23 코스닥
203 코웰패션 대명화학 2020. 10. 15 코스닥
204 코웰패션 대명화학 2020. 09. 21 코스닥
205 코웰패션 대명화학 2020. 08. 28 코스닥
206 코웰패션 코웰패션 2020. 08. 14 코스닥
207 코웰패션 대명화학 2020. 08. 04 코스닥
208 코웰패션 코웰패션 2020. 07. 28 코스닥
209 코웰패션 대명화학 2020. 07. 23 코스닥
210 코웰패션 대명화학 2020. 07. 13 코스닥
※본 자료는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 검색결과입니다.
맨위로